
NVIDIA zaprezentowała właśnie nowe karty graficzne. Celowo nie używam określenia “odświeżyła”, bo zmiany są naprawdę poważne. Ostatnio ktoś znajomy zapytał mnie czy warto kupić RTX’a 2060. Dobrze, że nie kupił, bo to właśnie następca tej karty jest jednym z największych wygranych dzisiejszej premiery. Zerknijmy w specyfikację:
NVIDIA GeForce RTX 2060 | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | NVIDIA GeForce RTX 2070 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | NVIDIA GeForce RTX 2080 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | |
GPU | Turing GPU (TU106) | Turing GPU (TU106) | Turing GPU (TU106) | Turing GPU (TU104) | Turing GPU (TU104) | Turing GPU (TU104) | Turing GPU (TU102) |
Proces technologiczny | 12nm FNN | 12nm FNN | 12nm FNN | 12nm FNN | 12nm FNN | 12nm FNN | 12nm FNN |
CUDA | 1920 | 2176 | 2304 | 2560 | 2944 | 3072 | 4352 |
TMU/ROP | 120/48 | 136/64 | 144/64 | 184/64 | 192/64 | 192/64 | 288/96 |
GigaRays | 5 Giga Rays/s | 6 Giga Rays/s | 6 Giga Rays/s | 7 Giga Rays/s | 8 Giga Rays/s | 9 Giga Rays/s | 10 Giga Rays/s |
Taktowanie | 1365 MHz | 1470 MHz | 1410 MHz | 1605 MHz | 1515 MHz | 1650 MHz | 1350 MHz |
Boost | 1680 MHz | 1650 MHz | 1620 MHz 1710 MHz OC | 1770 MHz | 1710 MHz 1800 MHz OC | 1815 MHz | 1545 MHz 1635 MHz OC |
Pamięć | 6 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 11 GB GDDR6 |
Szybkość pamięci | 14.00 Gbps | 14.00 Gbps | 14.00 Gbps | 14.00 Gbps | 14.00 Gbps | 15.50 Gbps | 14.00 Gbps |
Interfejs pamięci | 192-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 352-bit |
Przepustowość pamięci | 336 GB/s | 448 GB/s | 448 GB/s | 448 GB/s | 448 GB/s | 496 GB/s | 616 GB/s |
TDP | 160W | 175W | 185W (Founders) 175W (Reference) | 215W | 225W (Founders) 215W (Reference) | 250W | 260W (Founders) 250W (Reference) |
Nietrudno zauważyć, że w przypadku wszystkich kart wzrosła względem poprzedników liczba rdzeni CUDA, a w RTX 2060 Super i RTX 2070 Super także liczba jednostek renderujących i teksturujących. W wielkim skrócie:
- GeForce RTX 2060 SUPER GPU – w cenie od 1899 zł, dostępna 9 lipca
- Do 22% szybsza (średnio 15%) od RTX 2060
- 8GB GDDR6 – 2GB więcej niż RTX 2060
- Szybsza od GTX 1080
- GeForce RTX 2070 SUPER GPU – w cenie od 2349 zł, dostępna 9 lipca
- Do 24% szybsza (średnio 16%) od RTX 2070
- Szybsza od GTX 1080 Ti
- GeForce RTX 2080 SUPER GPU – w cenie od 3299 zł, dostępna 23 lipca
- Przepustowość pamięci podniesiona do 15,5Gbps
- Szybsza od TITAN Xp